| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-17 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2024-04-29 09:30 | 2024-04-30 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票交易将被实施退市风险警示。 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2023-04-27 09:30 | 2023-04-28 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2019-04-29 09:30 | 2019-05-16 09:30 | 自2019-04-29起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 正筹划以发行股份或支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司的控股权 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2018-10-24 09:30 | 2018-10-24 13:00 | 半天 | 临时停牌 | 重大事项 | 媒体报道的澄清 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2017-11-20 09:30 | 2018-02-14 09:30 | 自2017-11-20起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 拟筹划对外投资建筑行业标的企业 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-14 09:30 | 自2015-07-07起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 正在筹划重大事项 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2015-05-18 09:30 | 2015-05-19 09:30 | 自2015-05-18起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | |
| 300167 | ST迪威迅 | 2015-04-21 09:30 | 2015-04-22 09:30 | 自2015-04-21起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | |
| 300167 | ST迪威迅 | 2014-04-28 09:30 | 2014-04-29 09:30 | 自2014-04-28起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 未能及时披露2013年年度报告 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2013-11-04 09:30 | 2013-11-04 13:00 | 半天 | 重大事项 | ||
| 300167 | ST迪威迅 | 2013-07-01 09:30 | 2013-07-02 09:30 | 特停 | 重大事项 | ||
| 300167 | ST迪威迅 | 2013-04-19 09:30 | 2013-04-23 09:30 | 特停 | 重大事项 | ||
| 300167 | ST迪威迅 | 2013-04-15 09:30 | 2013-04-16 09:30 | 特停 | 重大事项 | ||
| 300167 | ST迪威迅 | 2012-02-23 09:30 | 2012-02-23 10:30 | 1小时 | 交易异常波动 | ||
| 300167 | ST迪威迅 | 2011-05-05 09:30 | 2011-05-06 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 300167 | ST迪威迅 | 2011-03-22 09:30 | 2011-03-23 09:30 | 1天 | 召开股东大会 |
导出到Excel