| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 002564 | 天沃科技 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-15 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票交易自2025年4月15日开市起撤销“退市风险警示”及“其他风险警示”。 |
| 002564 | 天沃科技 | 2023-05-04 09:30 | 2023-06-30 09:30 | 自2023-05-04起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 无法在法定期限内披露定期报告。 |
| 002564 | 天沃科技 | 2022-01-24 09:30 | 2022-02-14 09:30 | 自2022-01-24起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 筹划发行股份购买资产事项。 |
| 002564 | 天沃科技 | 2016-09-05 09:30 | 2016-11-14 09:30 | 自2016-09-05起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 因筹划可能构成重大资产重组的资产收购事项 |
| 002564 | 天沃科技 | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-13 09:30 | 自2015-07-07起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 正在筹划重大事项 |
| 002564 | 天沃科技 | 2015-05-18 13:00 | 2015-05-27 09:30 | 自2015-05-18起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 正在筹划重大事项 |
| 002564 | 天沃科技 | 2015-04-16 09:30 | 2015-04-23 09:30 | 自2015-04-16起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | |
| 002564 | 天沃科技 | 2015-02-02 09:30 | 2015-02-05 09:30 | 自2015-02-02起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案 |
| 002564 | 天沃科技 | 2014-05-26 09:30 | 2014-09-01 09:30 | 自2014-05-26起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 正在筹划重大事项 |
| 002564 | 天沃科技 | 2012-07-09 09:30 | 2012-07-10 09:30 | 特停 | 临时停牌 | 重大事项 | |
| 002564 | 天沃科技 | 2012-05-30 09:30 | 2012-05-31 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002564 | 天沃科技 | 2011-11-22 09:30 | 2011-11-23 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | 召开股东大会 | |
| 002564 | 天沃科技 | 2011-07-07 09:30 | 2011-07-08 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002564 | 天沃科技 | 2011-05-31 09:30 | 2011-06-01 09:30 | 特停 | 临时停牌 | 澄清公告 | |
| 002564 | 天沃科技 | 2011-05-09 09:30 | 2011-05-10 09:30 | 1天 | 召开股东大会 |
导出到Excel