| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 603778 | 国晟科技 | 2026-01-07 09:30 | 自2026-01-07起连续停牌 | 重要公告 | 股价异常波动。 | ||
| 603778 | 国晟科技 | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-10 09:30 | 自2022-11-08起连续停牌 | 重要公告 | 重要公告 | 筹划控制权变更。 |
| 603778 | 国晟科技 | 2022-03-10 09:30 | 2022-03-14 09:30 | 自2022-03-10起连续停牌 | 重要公告 | 重要公告 | 筹划公司控股股东及实际控制人变更事项。 |
| 603778 | 国晟科技 | 2018-02-08 09:30 | 2018-03-12 09:30 | 自2018-02-08起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 正在筹划重大资产重组 |
| 603778 | 国晟科技 | 2017-12-08 09:30 | 2017-12-22 09:30 | 自2017-12-08起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 正在筹划重大事项 |
| 603778 | 国晟科技 | 2017-04-28 09:30 | 2017-05-03 09:30 | 自2017-04-28起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 因公司尚未完成2016年度报告及 2017 年第一季度报告的编制 |
| 603778 | 国晟科技 | 2016-04-08 09:30 | 2016-04-11 09:30 | 全天 | 重要事项未公告 | 刊登重要公告 |
导出到Excel