| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 600358 | ST联合 | 2026-04-17 09:30 | 2026-04-20 09:30 | 全天 | 重要公告 | 公司股票撤销其他风险警示。 | |
| 600358 | ST联合 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-29 09:30 | 自2025-05-15起连续停牌 | 重要公告 | 重要公告 | 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 |
| 600358 | ST联合 | 2025-03-17 09:30 | 2025-03-18 09:30 | 全天 | 重要公告 | 重要公告 | 公司股票将被实施其他风险警示。 |
| 600358 | ST联合 | 2023-01-06 09:30 | 2023-01-20 09:30 | 自2023-01-06起连续停牌 | 重要公告 | 重要公告 | 筹划重大资产重组事项。 |
| 600358 | ST联合 | 2021-05-06 09:30 | 2021-05-07 09:30 | 全天 | 重要公告 | 重要公告 | 公司股票撤销退市风险警示。 |
| 600358 | ST联合 | 2020-04-30 09:30 | 2020-05-06 09:30 | 全天 | 重要公告 | 重要公告 | 公司股票将被实施退市风险警示。 |
| 600358 | ST联合 | 2018-06-12 09:30 | 2018-06-27 09:30 | 自2018-06-12起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 当代资管正在筹划重大事项 |
| 600358 | ST联合 | 2018-06-11 09:30 | 2018-06-12 09:30 | 全天 | 重要事项未公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-11 09:30 | 自2018-01-04起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项 |
| 600358 | ST联合 | 2017-06-05 09:30 | 2017-10-16 09:30 | 自2017-06-05起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 拟筹划重大事项 |
| 600358 | ST联合 | 2017-02-13 09:30 | 2017-04-07 09:30 | 自2017-02-13起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 拟筹划重大事项 |
| 600358 | ST联合 | 2016-12-05 09:30 | 2016-12-13 09:30 | 自2016-12-05起连续停牌 | 重要事项未公告 | 重要公告 | 对本次重大资产重组项目进行方案调整 |
| 600358 | ST联合 | 2016-04-05 09:30 | 2016-08-05 09:30 | 自2016-04-05起连续停牌 | 重要事项未公告 | 刊登重要公告 | 拟筹划重大事项 |
| 600358 | ST联合 | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-13 09:30 | 自2015-07-06起连续停牌 | 重要事项未公告 | 刊登重要公告 | 正在筹划签订重大协议 |
| 600358 | ST联合 | 2014-05-08 09:30 | 2014-05-22 09:30 | 自2014-05-08起连续停牌 | 重要事项未公告 | 刊登重要公告 | 公司正在筹划非公开发行股票事宜 |
| 600358 | ST联合 | 2014-04-16 09:30 | 2014-04-24 09:30 | 自2014-04-16起连续停牌 | 刊登重要公告 | 刊登重要公告 | 申请撤销对公司股票实施退市风险警示 |
| 600358 | ST联合 | 2013-08-28 09:30 | 2013-11-18 09:30 | 自2013-08-28起连续停牌 | 重要事项未公告 | 刊登重要公告 | 国旅集团拟筹划涉及公司的重大事项 |
| 600358 | ST联合 | 2013-05-02 09:30 | 2013-05-03 09:30 | 全天 | 刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2012-10-08 09:30 | 2012-10-09 09:30 | 全天 | 重要事项未公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2012-06-06 09:30 | 2012-06-07 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2011-12-16 09:30 | 2011-12-19 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2011-09-08 09:30 | 2011-09-09 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2011-05-26 09:30 | 2011-05-27 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2010-11-03 09:30 | 2010-11-04 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2010-09-20 09:30 | 2010-09-21 09:30 | 全天 | 未刊登股东大会决议公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2010-05-17 09:30 | 2010-05-18 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2009-09-28 09:30 | 2009-09-29 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2009-08-14 09:30 | 2009-08-17 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2009-05-21 09:30 | 2009-05-22 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-12-03 09:30 | 2008-12-03 10:30 | 9:30-10:30 | 股票交易异常波动 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-08-18 09:30 | 2008-08-18 10:30 | 9:30-10:30 | 重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-08-15 09:30 | 2008-08-18 09:30 | 全天 | 未披露股票交易异常波动公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-07-03 09:30 | 2008-07-03 10:30 | 9:30-10:30 | 重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-07-02 09:30 | 2008-07-03 09:30 | 全天 | 未披露股票交易异常波动公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-05-15 09:30 | 2008-05-16 09:30 | 全天 | 召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-04-22 09:30 | 2008-04-22 10:30 | 9:30-10:30 | 年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-03-25 09:30 | 2008-03-25 10:30 | 1 | 刊登股票交易异常波动公告及董事会通过增加重庆项目投资等议案的公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2008-03-24 09:30 | 2008-03-25 09:30 | 1 | 因未披露股票交易异常波动公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2007-07-19 09:30 | 2007-07-20 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2007-05-24 09:30 | 2007-05-25 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2007-04-24 09:30 | 2007-04-24 10:30 | 1 | 因刊登年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-12-28 09:30 | 2006-12-29 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-10-31 09:30 | 2006-10-31 10:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-07-18 09:30 | 2006-07-18 10:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-06-12 09:30 | 2006-07-18 09:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-05-29 09:30 | 2006-05-30 09:30 | 1 | 因未刊登股东大会决议公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-05-08 09:30 | 2006-05-18 09:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-04-18 09:30 | 2006-04-18 10:30 | 1 | 因刊登年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2006-04-12 09:30 | 2006-04-12 10:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2005-10-27 09:30 | 2005-10-27 10:30 | 1 | 刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2005-09-29 09:30 | 2005-09-30 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2005-08-02 09:30 | 2005-08-02 10:30 | 1 | 刊登半年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2005-07-14 09:30 | 2005-07-14 10:30 | 1 | 刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2005-05-26 09:30 | 2005-05-27 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2005-04-26 09:30 | 2005-04-26 10:30 | 1 | 刊登年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2004-10-22 09:30 | 2004-10-22 10:30 | 1 | 刊登第三季度报告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2004-08-06 09:30 | 2004-08-06 10:30 | 1 | 刊登半年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2004-05-13 09:30 | 2004-05-14 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2004-02-06 09:30 | 2004-02-06 10:30 | 1 | 刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-10-27 09:30 | 2003-10-27 10:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-09-16 09:30 | 2003-09-17 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-08-14 09:30 | 2003-08-14 10:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-07-31 09:30 | 2003-07-31 10:30 | 1 | 因刊登半年报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-07-10 09:30 | 2003-07-10 10:30 | 1 | 因刊登重要公告 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-04-25 09:30 | 2003-04-25 10:30 | 1 | 因刊登季报 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-04-24 09:30 | 2003-04-25 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 600358 | ST联合 | 2003-03-25 09:30 | 2003-03-25 10:30 | 1 | 因刊登年报 |
导出到Excel