| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 300344 | *ST立方 | 2026-02-24 09:30 | 自2026-02-24起连续停牌 | 重大事项 | 公司股票可能被终止上市。 | ||
| 300344 | *ST立方 | 2026-02-06 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 自2026-02-06起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 股价异常波动。 |
| 300344 | *ST立方 | 2026-01-30 09:30 | 2026-02-04 09:30 | 自2026-01-30起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 股价异常波动。 |
| 300344 | *ST立方 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-20 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 因市场出现相关传闻,公司申请停牌一天核查相关信息。 |
| 300344 | *ST立方 | 2025-12-01 09:30 | 2025-12-02 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票将被实施退市风险警示。 |
| 300344 | *ST立方 | 2025-04-29 09:30 | 2025-04-30 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票交易被实施其他风险警示。 |
| 300344 | *ST立方 | 2020-04-30 09:30 | 2020-05-12 09:30 | 自2020-04-30起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 筹划公司控制权变更。 |
| 300344 | *ST立方 | 2019-12-16 09:30 | 2019-12-23 09:30 | 自2019-12-16起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 筹划公司控制权变更。 |
| 300344 | *ST立方 | 2015-11-17 09:30 | 2016-05-03 09:30 | 自2015-11-17起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 正在筹划发行股份购买股权 |
导出到Excel