| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 002731 | ST萃华 | 2026-05-06 09:30 | 自2026-05-06起连续停牌 | 重大事项 | 无法在法定期限内披露定期报告。 | ||
| 002731 | ST萃华 | 2026-02-09 09:30 | 2026-02-10 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示。 |
| 002731 | ST萃华 | 2022-06-17 09:30 | 2022-06-21 09:30 | 自2022-06-17起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 筹划控制权变更。 |
| 002731 | ST萃华 | 2021-11-01 09:30 | 2021-11-08 09:30 | 自2021-11-01起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 筹划控制权变更。 |
| 002731 | ST萃华 | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-27 09:30 | 自2019-06-17起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 筹划发行股份、定向可转债及支付现金购买资产事项 |
| 002731 | ST萃华 | 2017-09-06 09:30 | 2017-09-12 09:30 | 自2017-09-06起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 正在筹划非公开发行股票事项 |
导出到Excel