| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 002058 | *ST威尔 | 2026-06-12 09:30 | 2026-06-15 09:30 | 1天 | 重大事项 | 公司股票撤销退市风险警示。 | |
| 002058 | *ST威尔 | 2025-04-29 09:30 | 2025-04-30 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票被实施退市风险警示。 |
| 002058 | *ST威尔 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-23 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 撤销退市风险警示及其他风险警示。 |
| 002058 | *ST威尔 | 2021-04-07 09:30 | 2021-04-08 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。 |
| 002058 | *ST威尔 | 2017-08-10 09:30 | 2017-09-20 09:30 | 自2017-08-10起连续停牌 | 重大事项 | 重大事项 | 拟筹划重大事项 |
| 002058 | *ST威尔 | 2012-05-25 09:30 | 2012-05-28 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2012-03-23 09:30 | 2012-03-26 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2011-08-29 09:30 | 2011-08-30 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2011-03-18 09:30 | 2011-03-21 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2011-02-28 09:30 | 2011-02-28 10:30 | 1小时 | 交易异常波动 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2010-10-29 09:30 | 2010-11-01 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2010-10-12 09:30 | 2010-10-13 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2010-09-14 09:30 | 2010-09-27 09:30 | 特停 | 重大事项 | 重大事项 | |
| 002058 | *ST威尔 | 2010-04-13 09:30 | 2010-04-14 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2010-03-25 09:30 | 2010-03-26 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2010-01-07 09:30 | 2010-01-08 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2009-10-09 09:30 | 2009-10-12 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2009-03-18 09:30 | 2009-03-19 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2008-09-26 09:30 | 2008-10-06 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2008-03-24 09:30 | 2008-03-25 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2008-02-29 09:30 | 2008-02-29 10:30 | 1小时 | 年度报告 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2007-08-31 09:30 | 2007-09-03 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2007-04-20 09:30 | 2007-04-20 10:30 | 1小时 | 异常波动 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2007-03-07 09:30 | 2007-03-08 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 002058 | *ST威尔 | 2006-08-31 09:30 | 2006-09-01 09:30 | 1天 | 召开股东大会 |
导出到Excel