| 代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 | 复牌原因 | 公司公告的停牌原因 |
| 000608 | *ST阳光 | 2026-01-08 09:30 | 自2026-01-08起连续停牌 | 重大事项 | 筹划控制权变更事项。 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2025-04-21 09:30 | 2025-04-22 09:30 | 1天 | 重大事项 | 重大事项 | 公司股票交易被实施退市风险警示。 |
| 000608 | *ST阳光 | 2019-03-26 09:30 | 2019-04-02 09:30 | 自2019-03-26起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 第一大股东ETERNAL PROSPERITY筹划转让其持有的公司股权事项 |
| 000608 | *ST阳光 | 2017-09-27 09:30 | 2017-12-08 09:30 | 自2017-09-27起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 正筹划重大事项 |
| 000608 | *ST阳光 | 2016-03-08 09:30 | 2016-07-14 09:30 | 自2016-03-08起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 正筹划重大事项 |
| 000608 | *ST阳光 | 2015-05-25 09:30 | 2015-08-21 09:30 | 自2015-05-25起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | 正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项 |
| 000608 | *ST阳光 | 2014-05-12 09:30 | 2014-05-14 09:30 | 自2014-05-12起连续停牌 | 临时停牌 | 重大事项 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2013-12-20 09:30 | 2013-12-25 09:30 | 特停 | 重大事项 | 阳光新业地产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)正在筹划资产交易类事项,披露资料尚在准备中 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2013-06-07 09:30 | 2013-06-26 09:30 | 特停 | 重大事项 | 正在筹划资产交易类重大事项 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2012-05-28 09:30 | 2012-05-29 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2012-05-16 09:30 | 2012-05-17 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2012-03-16 09:30 | 2012-03-19 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2012-01-09 09:30 | 2012-01-10 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | 召开股东大会 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2011-11-11 09:30 | 2011-11-14 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | 召开股东大会 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2011-11-07 09:30 | 2011-11-08 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | 召开股东大会 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2011-10-17 09:30 | 2011-10-21 09:30 | 特停 | 重大事项 | 重大事项 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2011-07-15 09:30 | 2011-07-18 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2011-05-06 09:30 | 2011-05-09 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2011-01-19 09:30 | 2011-01-20 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2010-12-27 09:30 | 2010-12-28 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2010-07-14 09:30 | 2010-07-15 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2010-03-10 09:30 | 2010-03-11 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2010-01-29 09:30 | 2010-02-03 09:30 | 特停 | 临时停牌 | 澄清公告 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2009-11-16 09:30 | 2009-11-17 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-10-26 09:30 | 2009-10-27 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-09-21 09:30 | 2009-09-22 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-07-06 09:30 | 2009-07-07 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-05-06 09:30 | 2009-05-07 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-03-10 09:30 | 2009-03-11 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-02-16 09:30 | 2009-02-16 10:30 | 1小时 | 交易异常波动 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2009-02-13 09:30 | 2009-02-16 09:30 | 特停 | 不能如期刊登临时报告的停牌公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-11-17 09:30 | 2008-11-18 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-09-25 09:30 | 2008-09-26 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-09-08 09:30 | 2008-09-09 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-07-18 09:30 | 2008-07-18 10:30 | 1小时 | 业绩大幅增加公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-06-02 09:30 | 2008-06-03 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-05-09 09:30 | 2008-05-12 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-04-23 09:30 | 2008-04-24 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-04-09 09:30 | 2008-04-09 10:30 | 1小时 | 业绩大幅增加公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-03-10 09:30 | 2008-03-11 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-03-05 09:30 | 2008-03-06 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2008-02-04 09:30 | 2008-02-05 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-11-23 09:30 | 2007-11-26 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-11-08 09:30 | 2007-11-08 10:30 | 1小时 | 增发初次预案 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-10-26 09:30 | 2007-10-26 10:30 | 1小时 | 业绩大幅增加公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-10-24 09:30 | 2007-10-25 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-10-19 09:30 | 2007-10-19 10:30 | 1小时 | 业绩修正为大幅增加 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-09-21 09:30 | 2007-09-24 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-08-22 09:30 | 2007-08-22 10:30 | 1小时 | 业绩大幅增加公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-07-25 09:30 | 2007-07-26 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-04-20 09:30 | 2007-04-20 10:30 | 1小时 | 非公开发行申请发审委审核结果公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-04-18 09:30 | 2007-04-20 09:30 | 特停 | 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-04-11 09:30 | 2007-04-11 10:30 | 1小时 | 业绩大幅减少公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2007-03-12 09:30 | 2007-03-13 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-12-18 09:30 | 2006-12-19 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-09-28 09:30 | 2006-09-28 10:30 | 1小时 | 业绩大幅减少公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-09-27 09:30 | 2006-09-28 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-09-13 09:30 | 2006-09-14 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-07-07 09:30 | 2006-07-10 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-06-22 09:30 | 2006-06-22 10:30 | 1小时 | 被临时停牌的澄清公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-06-21 09:30 | 2006-06-22 09:30 | 1天 | 因媒体报导了相关信息 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-06-12 09:30 | 2006-06-13 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-05-19 09:30 | 2006-05-22 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2006-04-17 09:30 | 2006-04-18 09:30 | 特停 | 不能如期刊登临时报告的停牌公告 | 重大事项 | |
| 000608 | *ST阳光 | 2006-02-22 09:30 | 2006-02-23 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-12-12 09:30 | 2006-01-13 09:30 | 特停 | 相关股东会议特别提示公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-11-30 09:30 | 2005-12-01 09:30 | 1天 | 沟通结果公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-11-21 09:30 | 2005-11-30 09:30 | 今起停牌 | 股权分置改革说明书 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-07-29 09:30 | 2005-07-29 10:30 | 1小时 | 半年度报告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-06-24 09:30 | 2005-06-27 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-04-21 09:30 | 2005-04-21 10:30 | 1小时 | 业绩大幅增加 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-04-13 09:30 | 2005-04-13 10:30 | 1小时 | 业绩大幅增加 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-03-28 09:30 | 2005-03-29 09:30 | 1天 | 召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-02-04 09:30 | 2005-02-04 10:30 | 1小时 | 公布年度报告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2005-01-18 09:30 | 2005-01-18 10:30 | 1小时 | 业绩预测修正 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-09-27 09:30 | 2004-09-28 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-08-23 09:30 | 2004-08-23 10:30 | 1 | 半年度报告董事会决议 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-07-29 09:30 | 2004-07-29 10:30 | 1 | 上市公司收购报告书 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-05-12 09:30 | 2004-05-13 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-04-20 09:30 | 2004-04-20 10:30 | 1 | 第一季报 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-04-14 09:30 | 2004-04-14 10:30 | 1 | 股东持股变动报告书 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-03-31 09:30 | 2004-03-31 10:30 | 1 | 董事会决议召开年度股东大会的通知 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2004-03-02 09:30 | 2004-03-02 10:30 | 1 | 年度报告董事会决议公告 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-12-09 09:30 | 2003-12-10 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-10-29 09:30 | 2003-10-29 10:30 | 1 | 第三季报等 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-10-28 09:30 | 2003-10-29 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-09-10 09:30 | 2003-09-10 10:30 | 1 | 股东持股变动报告书等 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-08-26 09:30 | 2003-08-26 10:30 | 1 | 中期报告等 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-04-21 09:30 | 2003-04-22 09:30 | 1 | 因召开股东大会 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-04-18 09:30 | 2003-04-18 10:30 | 1 | 第一季报等 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-03-18 09:30 | 2003-03-18 10:30 | 1 | 年度报告等 | ||
| 000608 | *ST阳光 | 2003-01-15 09:30 | 2003-01-16 09:30 | 1 | 因召开股东大会 |
导出到Excel